行業資訊
| 主 題 | 發布日期 |
|---|---|
| 連鎖百強企業中43%的企業開展O2O業務 | 2014-11-04 |
| 5千家重點零售企業前三季度銷售額同比增6.3% | 2014-10-21 |
| 上海購物節一月營收逾300億元 同比增一成 | 2014-10-13 |
| 商務部:黃金周全國零售和餐飲企業銷售增12% | 2014-10-08 |
| “新常態”下如何處理好政府與市場的關系 | 2014-09-30 |
| 上海購物節升級為體驗大餐 首日零售破9千萬 | 2014-09-23 |
| 全國50家大型零售企業商品零售額增長1.4% | 2014-09-23 |
| 前8月上海社會消費品零售總額同比增長8.4% | 2014-09-23 |
| 零售業創新迫在眉睫 便利店購物中心發展態勢好 | 2014-09-19 |
| 掌握全渠道的真實效益 讓O2O策略漂亮落地 | 2014-09-17 |
| 實體零售需要“專注的力量” | 2014-09-15 |
| 傳統商業未死 | 2014-09-01 |
| 順應趨勢,不畏懼實體店成為體驗店 | 2014-09-01 |
| 從零售演變規律猜測商超O2O終極模式 | 2014-09-01 |
| 廣州多家百貨改弦更張 百貨業在轉型十字路口 | 2014-08-29 |
| 淺析百貨自有品牌建設思路:將成新增長點? | 2014-08-21 |
| 今年這個中秋注定與往年不同 | 2014-08-21 |
| 連鎖企業O2O轉型,需注意四點 | 2014-08-21 |
